環境計量証明事業登録について
行政書士甲田事務所では環境計量証明事業の開業支援(登録申請代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
計量証明事業登録の概要
計量証明事業には、一般計量証明事業と環境計量証明事業があります。
一般計量証明事業とは、運送業などの貨物の積みおろしや入出庫する時の貨物の長さや質量、面積、体積、熱量の計量証明を行う事業です。
環境計量証明事業とは濃度や音圧レベル、その他の物の状態の量などの計量証明を行う事業のことです。
環境計量証明事業登録
環境計量証明事業を行う場合は、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の基準
登録を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
【1】計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
【2】環境計量士又は環境計量士であって事業の区分に応じて必要な実務経験を有している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者が事業に係る計量管理を行うものであること。
事業の区分、必要な設備と数量は下表を参照してください。
事業の区分 | 必要な設備 | 数量 | |
濃 度 |
大気中の物質の濃度に係る事業 | 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 1 |
非自動はかり(ひょう量が100g以上であって感量が1mg以下のものに限る。) | 1 | ||
イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 1 | ||
対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | ||
対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | ||
温度計(計量範囲が0℃度から500℃よりも広いものであって、目量が2℃以下のものに限る。) | 1 | ||
ガスメーター(1時間当たりの使用最大流量が300ℓまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) | 1 | ||
U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター | 1 | ||
ピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 1 | ||
吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) | 1 | ||
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 | 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 1 | |
非自動はかり(ひょう量が100g以上であって感量が1mg以下のものに限る。) | 1 | ||
イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 1 | ||
対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | ||
対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | ||
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 1 | ||
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 1 | ||
特 定 濃 度 |
大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 1 |
非自動はかり(ひょう量が100g以上であって感量が1mg以下のものに限る。) | 1 | ||
イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 1 | ||
対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | ||
対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | ||
温度計(計量範囲が0℃から500℃よりも広いものであって、目量が2℃以下のものに限る。) | 1 | ||
ガスメーター(1時間当たりの使用最大流量が300ℓまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) | 1 | ||
U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター | 1 | ||
ピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 1 | ||
吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) | 1 | ||
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 1 | |
非自動はかり(ひょう量が100g以上であって感量が1mg以下のものに限る。) | 1 | ||
イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 1 | ||
対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | ||
対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | ||
音圧レベル | 騒音計(うち1台は、精密騒音計に限る。) | 4 | |
三脚及び防風スクリーン | 3 | ||
音圧レベル校正器(発生する周波数が250Hz以上であって、0.5db以上の精度で校正できるものに限る。) | 1 | ||
レベルレコーダー(31.5Hzから8000Hzまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が50db以上のものに限る。) | 1 | ||
オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(31.5Hzから8000Hzまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 1 | ||
3分の1オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(20Hzから12500Hzまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 1 | ||
データレコーダー(50Hzから8000Hzまでの周波数範囲において、50db以上のレベル範囲で、正負1デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) | 1 | ||
振動加速度レベル | 振動レベル計 | 3 | |
レベルレコーダー(1Hzから80Hzまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が50db以上のものに限る。) | 1 | ||
3分の1オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(1Hzから80Hzまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 1 | ||
データレコーダー(1Hzから80Hzまでの周波数範囲において、45db以上のレベル範囲で、正負1デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) | 1 |
欠格事由
以下に該当する場合は、登録を受けることができません。
【1】計量法又は計量法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者。
【2】計量法の規定により、計量証明事業の登録を取り消され、その取り消し日から1年を経過しない者。
【3】法人であって、その業務を行う役員のうち上記【1】【2】に該当するものがある者。
新規登録申請に必要となる主な書類(概要)
【1】計量証明事業登録申請書
【2】登記事項証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
【3】計量士登録証の写し
【4】事務所案内図、事務所平面図
【5】排水施設等図面
【6】事業に使用する設備の一覧表、仕様書、検定成績書、検査合格証の写し等
【7】産業廃棄物最終処分契約書の写し
【8】特定施設設置届出書の写し
【9】欠格事由に該当しない旨の宣誓書
【10】計量証明書のサンプル
【11】事業規定届出書及び事業規定
※上記以外に必要な書類がある場合があります
申請代行について
申請には数多くの書類収集や複雑で面倒な書類作成が必要となり、時間と労力を要します。
当事務所では、新規登録に必要な書類の収集・作成から変更届など登録後の諸手続き、その他ご依頼者様の負担を軽減するためのサポートを行っております。
当事務所にご依頼された場合の料金
手数料
内容 | 金額 |
新規登録手数料(長野県収入証紙) | 55,300円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
環境計量証明事業者登録申請手続き | 99,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ 書類収集には別途手数料がかかる場合があります
※ お住まいの地域やご依頼内容により別途料金が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
【環境計量証明事業者登録は、行政書士甲田事務所にご相談ください】
【土曜・日曜・祝日相談受付】 【特急対応可能】
☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093 【FAXシートダウンロード】
✉ 【クリックでメールフォームに移動します】